Doc No Date Customer Name Document Total Notes
1 Mar 30 , 2023 CHAL M 1,900.00
2 May 18 , 2023 ROAD FUND M 2,500.00
3 Sep 27 , 2023 MOKHOARANE ELECTRICAL M 1,925.00
4 Sep 28 , 2023 Baylor Lesotho M 16,775.00
5 Mar 06 , 2024 ReNOKA M 3,420.00
6 Mar 25 , 2024 Baylor Lesotho M 21,600.00
7 Jul 15 , 2024 CHAL M 950.00
8 Oct 28 , 2024 DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY M 16,260.00
9 Dec 02 , 2024 ReNOKA M 1,900.00
10 Jan 28 , 2025 DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY M 1,600.00
11 Jan 28 , 2025 DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY M 5,920.00
12 Feb 07 , 2025 ReNOKA M 3,040.00
13 Jun 18 , 2025 ReNOKA M 2,860.00
14 Jun 24 , 2025 CABINET M 15,000.00
15 Jun 24 , 2025 CABINET M 1,800.00
16 Jul 09 , 2025 ReNOKA M 4,400.00
17 Aug 12 , 2025 DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY M 4,000.00
18 Nov 28 , 2025 Ministry of Local Government, Cheiftainship, Homeaffairs and Pol M 16,684.00